


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | HWE - 511 | 0163 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | HWE - 510 | 4052 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | HWE - 509 | 6829 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | HWE - 508 | 3055 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | HWE - 507 | 5806 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HWE - 506 | 7281 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | HWE - 505 | 6104 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | HWE - 504 | 8214 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | HWE - 503 | 3095 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | HWE - 502 | 4001 |
