No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Apr 2025 | Rabu | TTM1 - 321 | 7710 |
2 | 29 Apr 2025 | Selasa | TTM1 - 320 | 3341 |
3 | 28 Apr 2025 | Senin | TTM1 - 319 | 7964 |
4 | 27 Apr 2025 | Minggu | TTM1 - 318 | 3931 |
5 | 26 Apr 2025 | Sabtu | TTM1 - 317 | 5344 |
6 | 25 Apr 2025 | Jumat | TTM1 - 316 | 9613 |
7 | 24 Apr 2025 | Kamis | TTM1 - 315 | 1044 |
8 | 23 Apr 2025 | Rabu | TTM1 - 314 | 6692 |
9 | 22 Apr 2025 | Selasa | TTM1 - 313 | 6854 |
10 | 21 Apr 2025 | Senin | TTM1 - 312 | 7104 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
80793 Member
Ketik Di Google:
PWKTOTO